施設名 | ココファン伊丹 |
---|---|
入居費用 | 13.4~26.4 万円 |
月額 | 18.26~23.68 万円 |
住所 |
|
アクセス | 阪急伊丹線 伊丹駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
料金プラン2(Bタイプ) | 18万円 | 18.93万円 | ||||||||
- | 18 | 9 | - | 0.92 | 5.38 | - | 3.63 | - | - | |
料金プラン1(Aタイプ) | 13.4万円 | 18.26万円 | ||||||||
- | 13.4 | 6.7 | - | 2.55 | 5.38 | - | 3.63 | - | - | |
料金プラン3(Cタイプ) | 26.4万円 | 23.68万円 | ||||||||
- | 26.4 | 13.2 | - | 0.92 | 5.38 | - | 4.18 | - | - |
施設名 | ココファン伊丹 |
---|---|
住所 | 〒664-0888 兵庫県伊丹市昆陽南4-6-6 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2024年06月 |
入居定員 | 60人 |
居室総数 | 50室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2128.06m2 |